Hoe ''representatief'' is de Veiligheidsmonitor?
| auteurs | Johan Goethals | 
| Stefaan Pleysier | |
| Geert Vervaeke | |
| tijdschrift | Panopticon (ISSN: 771-1409) | 
| jaargang | Jaargang | Volume 27 | 
| aflevering | 4. Juli / Augustus | July / August 2006 | 
| onderdeel | Rubriektekst | Editorial note | 
| Criminografie en methodologie / Crime & Criminal Justice Statistics & Methodology | |
| publicatie datum | 1 juli 2006 | 
| taal | Dutch | 
| pagina | 107 | 
		   
		 | 
		
				bekijk het artikel als PDF
			 | 
	

