De prevalentie en determinanten van bezoek van partners, kinderen, familie en vrienden aan Nederlandse gedetineerden: de rol van sociale netwerkkenmerken en criminele geschiedenis
| auteurs | Maria Berghuis |
| Hanneke Palmen | |
| Paul Nieuwbeerta | |
| tijdschrift | Panopticon (ISSN: 771-1409) |
| jaargang | Jaargang I Volume 42 |
| aflevering | Issue 2. Maart-April 2021 |
| onderdeel | Artikel | Article |
| publicatie datum | 18 maart 2021 |
| taal | Dutch |
| pagina | 129 |
| keywords | prison experiences, detentie, sociale steun, visitation, social ties, bezoek |
| samenvatting | Prevalence and determinants of visits from partner, child(ren), family and friends in Dutch prisons: the role of social networks and criminal history |
|
bekijk het artikel als PDF
|

