De relatie tussen etniciteit en pestgedrag bij jongeren naargelang de etnische samenstelling van de schoolpopulatie: diversiteit en (bi-)etniciteit als mogelijke risicofactoren voor slachtofferen daderschap?
Een overzicht betreffende de prevalentieverschillen inzake klassiek en cyberpestgedrag tussen jongeren met en zonder een migratieachtergrond alsook tussen mono- en bi-etnische jongeren
| author | Jop Van der Auwera |
| journal | Panopticon (ISSN: 771-1409) |
| volume | Jaargang I Volume 40 |
| issue | Issue 5. September / October 2019 |
| section | Artikel | Article |
| date of publication | Jan. 7, 2020 |
| language | Dutch |
| pagina | 344 |
| keywords | cyberpesten, Ethnicity, traditional bullying, etniciteit |
| abstract | The relation between ethnicity and bullying among youths according to the ethnic composition of the school population: diversity and (bi-)ethnicity as possible risk factors for victim- and perpetratorhood? |
|
view the article as PDF
|

