Hoe ‘anders’ zijn de criminele carrières van seksuele delinquenten?
Een vergelijking van seksuele met nietseksuele delinquenten op basis van nationale veroordelingsdata in België en Nederland
authors | Luc Robert |
Pascalle Spaan | |
Arjan Blokland | |
Eric Maes | |
Lieven Pauwels | |
Martine Blom | |
Bouke S.J. Wartna | |
journal | Panopticon (ISSN: 771-1409) |
volume | Jaargang | Volume 39 |
issue | Issue 6. November / December 2018 |
section | Artikel | Article |
date of publication | Nov. 30, 2018 |
language | Dutch |
pagina | 519 |
keywords | criminele carrières, trajectory model, seksuele versus niet-seksuele delinquenten, sex versus non-sex offenders, criminal careers |
abstract | How ‘different’ are the criminal careers of sex offenders? A comparison of sex offenders with non-sex offenders based on national conviction data for Belgium and the Netherlands |
![]() |
view the article as PDF
|