De relatie tussen etniciteit en pestgedrag bij jongeren naargelang de etnische samenstelling van de schoolpopulatie: diversiteit en (bi-)etniciteit als mogelijke risicofactoren voor slachtofferen daderschap?
Een overzicht betreffende de prevalentieverschillen inzake klassiek en cyberpestgedrag tussen jongeren met en zonder een migratieachtergrond alsook tussen mono- en bi-etnische jongeren
auteur | Jop Van der Auwera |
tijdschrift | Panopticon (ISSN: 771-1409) |
jaargang | Jaargang I Volume 40 |
aflevering | Issue 5. September / October 2019 |
onderdeel | Artikel | Article |
publicatie datum | 7 januari 2020 |
taal | Dutch |
pagina | 344 |
keywords | cyberpesten, Ethnicity, traditional bullying, etniciteit |
samenvatting | The relation between ethnicity and bullying among youths according to the ethnic composition of the school population: diversity and (bi-)ethnicity as possible risk factors for victim- and perpetratorhood? |
![]() |
bekijk het artikel als PDF
|