De prevalentie en determinanten van bezoek van partners, kinderen, familie en vrienden aan Nederlandse gedetineerden: de rol van sociale netwerkkenmerken en criminele geschiedenis
| authors | Maria Berghuis |
| Hanneke Palmen | |
| Paul Nieuwbeerta | |
| journal | Panopticon (ISSN: 771-1409) |
| volume | Jaargang I Volume 42 |
| issue | Issue 2. Maart-April 2021 |
| section | Artikel | Article |
| date of publication | March 18, 2021 |
| language | Dutch |
| pagina | 129 |
| keywords | prison experiences, detentie, sociale steun, visitation, social ties, bezoek |
| abstract | Prevalence and determinants of visits from partner, child(ren), family and friends in Dutch prisons: the role of social networks and criminal history |
|
view the article as PDF
|

