Een exploratieve studie naar de criminele carrières van druggebruikende delinquenten op basis van Belgische (parket)data
author | Charlotte Colman |
journal | Panopticon (ISSN: 771-1409) |
volume | Jaargang | Volume 36 |
issue | Issue 1. January / February 2015 |
section | Rubriektekst | Editorial note |
Criminografie en methodologie / Crime & Criminal Justice Statistics & Methodology | |
publicatie datum | 12 février 2015 |
langue | Dutch |
pagina | 69 |
abstract | In de etiologie besteedde men de eerste honderd jaar vooral aandacht aan de verklaring van individuele verschillen tussen personen. Longitudinaal onderzoek (naar de evoluties van criminele carrières) neemt een start met de prominente longitudinale studie van de Gluecks (1950) en is mondjesmaat gegroeid (Wolfgang, Figlio & Sellin, 1972; West, 1969). Het criminele carrière paradigma heeft dit alles in een stroomversnelling gebracht. |
![]() |
view the article as PDF
|